Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Zach Pollack, Beavercreek A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Tippecanoe B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkway 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 7.0 0 5 1 120 0.38 0.00 45

Colin Hu, Beavercreek A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont B 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Lakota West B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Benjamin Logan 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Tippecanoe B 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
St. Charles A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sidney B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Parkway 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 7.0 0 30 4 120 2.33 0.00 280

Sajal Kantha, Beavercreek A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lakota West B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Benjamin Logan 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe B 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Charles A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sidney B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Parkway 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 0 7 0 120 0.58 0.00 70

Adam Koraym, Beavercreek A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tippecanoe B 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkway 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 2 0 120 0.17 0.00 20

Evan Nolan, Benjamin Logan

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lakota West B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northmont B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Beavercreek A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkway 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 0 5 1 140 0.32 0.00 45

Brock Knickle, Benjamin Logan

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lakota West B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northmont B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkway 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sidney B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 4 0 140 0.29 0.00 40

Chad Jacobs, Benjamin Logan

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northmont B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkway 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 0 0 140 0.00 0.00 0

Emily Jones, Benjamin Logan

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lakota West B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northmont B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Beavercreek A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Parkway 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.0 0 8 2 140 0.50 0.00 70

Jenna Galletta, Lakota West B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Benjamin Logan 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Beavercreek A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northmont B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkway 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
St. Charles A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Tippecanoe B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 7.0 0 5 0 140 0.36 0.00 50

Bri Forney, Lakota West B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Benjamin Logan 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Northmont B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Parkway 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
St. Charles A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 0 40 0.00 0.00 0

Dan Shen, Lakota West B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Benjamin Logan 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Beavercreek A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Northmont B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Northmont A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Parkway 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
St. Charles A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 5.5 0 18 3 110 1.50 0.00 165

Alex Hartlage, Lakota West B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Benjamin Logan 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northmont B 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkway 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
St. Charles A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Tippecanoe B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.5 0 9 1 130 0.65 0.00 85

Charles Dorg, Lakota West B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Benjamin Logan 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Northmont B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkway 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
St. Charles A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Tippecanoe B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 0 80 0.00 0.00 0

Rayn Fore, Lakota West B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Benjamin Logan 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Beavercreek A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northmont B 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Parkway 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 7.0 0 17 0 140 1.21 0.00 170

Sam Blizzard, Northmont B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Beavercreek A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Benjamin Logan 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Lakota West B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkway 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Sidney B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Tippecanoe B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.0 0 18 1 140 1.25 0.00 175

Hao Tran, Northmont B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Benjamin Logan 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkway 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Tippecanoe B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 0 2 1 140 0.11 0.00 15

Kayla Witherspoon, Northmont B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkway 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Tippecanoe B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 0 4 0 140 0.29 0.00 40

Emily Bingham, Northmont B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Beavercreek A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Benjamin Logan 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lakota West B 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Parkway 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sidney B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Tippecanoe B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 0 15 4 140 0.93 0.00 130

Cara Seals, Parkway

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Tippecanoe B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 3 0 60 0.50 0.00 30

Erica Rodriguez, Parkway

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Tippecanoe B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Northmont B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Beavercreek A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 4.5 0 2 0 90 0.22 0.00 20

Megan Smith, Parkway

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sidney B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Northmont B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Lakota West B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.5 0 0 0 30 0.00 0.00 0

Lauren Bucahan, Parkway

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northmont B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Lakota West B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 0 40 0.00 0.00 0

Alison Dickey, Parkway

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Beavercreek A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 0 40 0.00 0.00 0

Caden Helwarth, Parkway

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sidney B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northmont B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Benjamin Logan 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 3.0 0 10 1 60 1.58 0.00 95

Alex Dickey, Parkway

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Tippecanoe B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northmont B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lakota West B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Benjamin Logan 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 4 0 110 0.36 0.00 40

Charles Estle, Parkway

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Beavercreek A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 3.0 0 7 1 60 1.08 0.00 65

Jaylyn Andrews, Parkway

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Tippecanoe B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Sidney B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northmont B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.5 0 2 1 70 0.21 0.00 15

Ben Winks, Sidney B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Tippecanoe B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Parkway 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northmont B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Beavercreek A 0.5 0 1 1 10 0.50 0.00 5
Benjamin Logan 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 6.5 0 12 2 130 0.85 0.00 110

Abril Galang, Sidney B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Tippecanoe B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Parkway 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northmont B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Beavercreek A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.5 0 3 0 130 0.23 0.00 30

Bryan Lloyd, Sidney B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tippecanoe B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 3.5 0 4 0 70 0.57 0.00 40

Pranav Jaynath, Sidney B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Parkway 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northmont B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Beavercreek A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Benjamin Logan 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 4 0 110 0.36 0.00 40

Beth Hull, Sidney B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Parkway 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lakota West B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northmont B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 3 0 120 0.25 0.00 30

Connor Simpson, St. Charles A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont B 1.0 0 8 0 20 4.00 0.00 80
Sidney B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Parkway 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Tippecanoe B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Tippecanoe A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Northmont A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Benjamin Logan 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Beavercreek A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Lakota West B 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 9.0 0 44 0 180 2.44 0.00 440

Jack Tascano, St. Charles A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Sidney B 0.5 0 2 0 10 2.00 0.00 20
Tippecanoe B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Tippecanoe A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Northmont A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Benjamin Logan 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Beavercreek A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 7 0 110 0.64 0.00 70

Matt Sova, St. Charles A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Sidney B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Parkway 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Tippecanoe B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Tippecanoe A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northmont A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Beavercreek A 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.5 0 14 2 150 0.87 0.00 130

Steven Darnell, St. Charles A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Sidney B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Parkway 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Tippecanoe B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Tippecanoe A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Beavercreek A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Lakota West B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 8.5 0 27 1 170 1.56 0.00 265

Lex Talin, St. Charles A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Sidney B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Parkway 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tippecanoe B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Tippecanoe A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Northmont A 0.5 0 2 2 10 1.00 0.00 10
Benjamin Logan 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Beavercreek A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Lakota West B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 5.5 0 9 2 110 0.73 0.00 80

James Persing, Tippecanoe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Parkway 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Sidney B 1.0 0 8 0 20 4.00 0.00 80
St. Charles A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Beavercreek A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Benjamin Logan 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Northmont B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Lakota West B 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 7.0 0 33 1 120 2.71 0.00 325

Thomas Gaier, Tippecanoe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Parkway 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sidney B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Northmont B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 5.0 0 4 1 100 0.35 0.00 35

Paige Winston, Tippecanoe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Parkway 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sidney B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Beavercreek A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Benjamin Logan 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northmont B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 6 0 100 0.60 0.00 60

Brandy Pebels, Tippecanoe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Parkway 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Benjamin Logan 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 1 0 80 0.12 0.00 10

Emily Ash, Tippecanoe B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sidney B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek A 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Northmont B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 5.0 0 1 1 80 0.06 0.00 5

Zeeshan Hussain, Beavercreek B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Vandalia Butler 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
St. Charles B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Sidney A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
St. Charles C 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 4.5 0 1 0 90 0.11 0.00 10

Michael Fu, Beavercreek B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lakota West A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Vandalia Butler 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
St. Charles B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Sidney A 1.0 0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
St. Charles C 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 7.0 0 18 8 140 1.00 0.00 140

Adam Moran, Beavercreek B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Vandalia Butler 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Sidney A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 0 0 120 0.00 0.00 0

Brain Nam, Beavercreek B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lakota West A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tippecanoe A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
St. Charles B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Sidney A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
St. Charles C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 0 3 0 80 0.38 0.00 30

Matt Weber, Beavercreek B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Vandalia Butler 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Tippecanoe A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles B 0.5 0 3 0 10 3.00 0.00 30
Sidney A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
St. Charles C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 6.5 0 7 1 130 0.50 0.00 65

John-Williams Bowling, Vandalia Butler

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sidney A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lakota West A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northmont A 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Beavercreek B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
St. Charles B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tippecanoe A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
St. Charles C 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 7.0 0 18 4 140 1.14 0.00 160

Liana Cong, Vandalia Butler

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sidney A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Beavercreek B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
St. Charles B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 0 4 1 140 0.25 0.00 35

Colin Lamprecht, Vandalia Butler

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sidney A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lakota West A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Tippecanoe A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
St. Charles C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 4 0 120 0.33 0.00 40

Laura Stankus, Vandalia Butler

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sidney A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lakota West A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northmont A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 1 0 120 0.08 0.00 10

Nichole Chrissis, Vandalia Butler

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Beavercreek B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Wyatt Zink, Vandalia Butler

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Beavercreek B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10

Alex Hart, Lakota West A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Vandalia Butler 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Beavercreek B 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Northmont A 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Sidney A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
St. Charles C 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Tippecanoe A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
St. Charles B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 7.0 0 26 7 140 1.61 0.00 225

Arpan Patel, Lakota West A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Beavercreek B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northmont A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Sidney A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Tippecanoe A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St. Charles B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 1 0 90 0.11 0.00 10

Eric Dobson, Lakota West A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Vandalia Butler 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Beavercreek B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Northmont A 1.0 0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Sidney A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
St. Charles C 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
