Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Individual Detail

Antony, Bate A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Portland 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Andrew, Bate A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Paintsville B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Woodford C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Portland 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 6 2 80 0.62 0.00 50

Emma, Bate A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Portland 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Ben, Bate A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Paintsville B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Woodford C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Portland 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 8 3 80 0.81 0.00 65

Will, Bate B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paintsville C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Paintsville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pike County A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 2 0 80 0.25 0.00 20

Ian, Bate B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paintsville C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Paintsville A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pike County A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 3 1 80 0.31 0.00 25

Mary Scott, Bate B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paintsville C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pike County A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Joseph, Bate B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paintsville C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodford B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Paintsville A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pike County A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 3 1 80 0.31 0.00 25

Matt M., DCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Woodford A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Madisonville 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Grayson A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 13 0 80 1.62 0.00 130

David C., DCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Woodford A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Madisonville 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Grayson A 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Total 4.0 21 2 80 2.50 0.00 200

Robert C., DCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC B 0.5 0 2 10 -1.00 0.00 -10
Grayson A 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0

Jimmy H., DCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC B 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Woodford A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Madisonville 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Grayson A 0.5 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Total 2.5 3 1 50 0.50 0.00 25

Mike, DCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Woodford A 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Madisonville 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Grayson A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 4.0 13 5 80 1.31 0.00 105

Kevin, DCC A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford A 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0

Brett Kusch, DCC B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson A 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Total 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10

Mitchell Belanger, DCC B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Madisonville 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Grayson A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Woodford A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 4.0 16 2 80 1.88 0.00 150

Connor Teevens, DCC B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Madisonville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grayson A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Woodford A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 5 1 80 0.56 0.00 45

Bobby Jones, DCC B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Madisonville 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Grayson A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodford A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 8 0 80 1.00 0.00 80

Conner Gib., DCC B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Madisonville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grayson A 0.5 1 0 10 1.00 0.00 10
Woodford A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.5 4 0 70 0.57 0.00 40

John, Grayson A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Madisonville 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
DCC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
DCC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Cole, Grayson A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Madisonville 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
DCC B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Woodford A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
DCC A 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Total 4.0 10 4 80 1.00 0.00 80

Scott, Grayson A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Madisonville 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
DCC B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Woodford A 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
DCC A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 22 0 80 2.75 0.00 220

Julie, Grayson A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Madisonville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
DCC B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodford A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
DCC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 5 0 80 0.62 0.00 50

Cody, Grayson B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 1 0 80 0.12 0.00 10

Logan, Grayson B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Grayson C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
House 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Woodford E 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 9 1 80 1.06 0.00 85

Wyatt, Grayson B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Mariah, Grayson B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
House 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodford E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 2 0 80 0.25 0.00 20

Emily, Grayson C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 1 80 -0.06 0.00 -5

Grant, Grayson C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
House 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Woodford E 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Woodford D 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 15 1 80 1.81 0.00 145

Leia, Grayson C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 0 80 0.12 0.00 10

Mike, Grayson C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
House 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Woodford E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 7 0 80 0.88 0.00 70

Orci, House

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodford D 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Grayson C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Grayson B 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Total 4.0 14 3 80 1.56 0.00 125

Vania, House

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford E 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Woodford D 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Grayson C 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Total 3.0 27 1 60 4.42 0.00 265

Jessie, House

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 2 0 80 0.25 0.00 20

Bryant Su, House

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 40 0.00 0.00 0

Wei, House

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 40 0.00 0.00 0

Aaron, Madisonville

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson A 1.0 4 5 20 0.75 0.00 15
DCC B 1.0 10 2 20 4.50 0.00 90
Woodford A 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
DCC A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 28 7 80 3.06 0.00 245

Lucas, Madisonville

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
DCC B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodford A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
DCC A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 4.0 7 2 80 0.75 0.00 60

Andrew, Madisonville

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
DCC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
DCC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 0 80 0.12 0.00 10

Joseph, Paintsville A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bate B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Paintsville C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Woodford B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 7 1 80 0.81 0.00 65

Cassidy, Paintsville A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bate B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Emaleigh, Paintsville A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bate B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodford B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 3 0 80 0.38 0.00 30

Dalton, Paintsville A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bate B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 1 0 80 0.12 0.00 10

Matt, Paintsville B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Portland 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pike County B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Bate A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Woodford C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 8 2 80 0.88 0.00 70

Shelby, Paintsville B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Portland 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Pike County B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bate A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Woodford C 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 4.0 17 1 80 2.06 0.00 165

Mili, Paintsville B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Portland 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pike County B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Bate A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Woodford C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 8 0 80 1.00 0.00 80

Joseph, Paintsville B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Portland 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pike County B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 60 0.00 0.00 0

Ally, Paintsville C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bate B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Woodford B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Paintsville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pike County A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 3 0 80 0.38 0.00 30

Tessa, Paintsville C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bate B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Woodford B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Paintsville A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Pike County A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 14 2 80 1.62 0.00 130

Tyler, Paintsville C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bate B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pike County A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 3 0 80 0.38 0.00 30

Drew Bruke, Pike County B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bate A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Paintsville B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Woodford C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Portland 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 9 1 80 1.06 0.00 85

Wade Lawe, Pike County B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bate A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Paintsville B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Woodford C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Portland 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 4.0 16 0 80 2.00 0.00 160

Samantha Ray, Pike County B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bate A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Portland 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 4.0 1 2 80 0.00 0.00 0

Sidney Mede, Pike County B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bate A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Portland 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 0 80 0.12 0.00 10

Nathaniel, Portland

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pike County B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 3 0 80 0.38 0.00 30

Zachary, Portland

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Pike County B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 2 0 80 0.25 0.00 20

Stephen, Portland

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paintsville B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Woodford C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Pike County B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Bate A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 4.0 12 1 80 1.44 0.00 115

Matt, Portland

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pike County B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bate A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 2 0 80 0.25 0.00 20

Austin, Woodford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Madisonville 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Grayson A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
DCC B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 5 0 80 0.62 0.00 50

Bennett, Woodford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Madisonville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grayson A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
DCC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 6 1 80 0.69 0.00 55

Gared, Woodford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Madisonville 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grayson A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
DCC B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 5 0 80 0.62 0.00 50

Emily, Woodford A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
DCC A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Madisonville 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Grayson A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
DCC B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 2 80 0.00 0.00 0

Jacob, Woodford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Bate B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Paintsville C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Paintsville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 5 1 80 0.56 0.00 45

Logan, Woodford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bate B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Paintsville C 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Paintsville A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 4.0 11 2 80 1.25 0.00 100

Lucy, Woodford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bate B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 60 0.00 0.00 0

Brent, Woodford B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Pike County A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Bate B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Paintsville C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 1 80 0.06 0.00 5

Marry, Woodford C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Portland 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pike County B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Kaylee, Woodford C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Portland 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Pike County B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Bate A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 5 1 80 0.56 0.00 45

Allison, Woodford C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Portland 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Pike County B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bate A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 6 1 80 0.69 0.00 55

Albert, Woodford C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Portland 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Pike County B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bate A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Matthew, Woodford D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grayson C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 4.0 2 0 80 0.25 0.00 20

Tanner, Woodford D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 2 1 80 0.19 0.00 15

Chris, Woodford D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Grayson B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford E 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Grayson C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 4 0 80 0.50 0.00 40

Becky Joe, Woodford E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Jake, Woodford E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
House 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Woodford D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grayson C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 4.0 4 0 80 0.50 0.00 40

Grant, Woodford E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Grayson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 0 80 0.12 0.00 10

Katelin, Woodford E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
House 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Woodford D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Grayson B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Logan, Pike County A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bate B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 80 0.00 0.00 0

Kaleb, Pike County A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Paintsville A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Bate B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Paintsville C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 4.0 9 4 80 0.88 0.00 70

Gunnar, Pike County A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Paintsville A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Bate B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Paintsville C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 4.0 10 3 80 1.06 0.00 85

Nikitta, Pike County A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Woodford B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Paintsville A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bate B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 0 60 0.00 0.00 0

Jill, Pike County A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Paintsville C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0


Tournament Central 2.0 © 2004-2010 Jeffrey Hill - Program Feedback
Not affiliated with the developers of SQBS.
9/10/2010 4:51:12 PM CT